Bell Schedule
Elder Creek Elementary School Bell Schedule
TK and Kindergarten Daily Schedule
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - Instruction Begins |
| 10:00 - 10:15 AM | Recess |
| 10:40 - 11:00 AM | π LUNCH/Recess |
| 11:00 - 11:15 AM | Recess |
| 11:40 AM | Dismissal (M, T, W, F) |
| 11:40 AM | Early Release Thursday |
Regular School Day
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday
1st Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - School Begins |
| 10:00 - 10:10 AM | Recess |
| 11:00 - 11:45 AM | π LUNCH/Recess |
| 12:50 - 1:05 PM | Recess |
| 2:07 PM | Dismissal (M, T, W, F) |
| 1:07 PM | Early Release Thursday |
2nd Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - School Begins |
| 10:00 - 10:10 AM | Recess |
| 11:15 AM - 12:00 PM | π LUNCH/Recess |
| 12:50 - 1:05 PM | Recess |
| 2:07 PM | Dismissal (M, T, W, F) |
| 1:07 PM | Early Release Thursday |
3rd Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - School Begins |
| 10:15 - 10:25 AM | Recess |
| 11:30 AM - 12:15 PM | π LUNCH/Recess |
| 12:50 - 1:05 PM | Recess |
| 2:07 PM | Dismissal (M, T, W, F) |
| 1:07 PM | Early Release Thursday |
4th Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - School Begins |
| 10:15 - 10:25 AM | Recess |
| 11:45 AM - 12:25 PM | π LUNCH/Recess |
| 2:07 PM | Dismissal (M, T, W, F) |
| 1:07 PM | Early Release Thursday |
5th Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - School Begins |
| 10:30 - 10:40 AM | Recess |
| 12:00 - 12:40 PM | π LUNCH/Recess |
| 2:07 PM | Dismissal (M, T, W, F) |
| 1:07 PM | Early Release Thursday |
6th Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - School Begins |
| 10:45 - 10:55 AM | Recess |
| 12:10 - 12:50 PM | π LUNCH/Recess |
| 2:07 PM | Dismissal (M, T, W, F) |
| 1:07 PM | Early Release Thursday |
Minimum Day
Shortened schedule occurs throughout the school year for events such as the end of a trimester or parent/teacher conferences
TK and Kindergarten
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - Instruction Begins |
| 10:00 - 10:15 AM | Recess |
| 10:40 - 11:00 AM | π LUNCH/Recess |
| 11:40 AM | School Dismissal |
1st Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - Instruction Begins |
| 10:00 - 10:10 AM | Recess |
| 11:01 - 11:45 AM | π LUNCH/Recess |
| 12:49 PM | School Dismissal |
2nd Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - Instruction Begins |
| 10:00 - 10:10 AM | Recess |
| 11:16 AM - 12:00 PM | π LUNCH/Recess |
| 12:49 PM | School Dismissal |
3rd Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - Instruction Begins |
| 10:15 - 10:25 AM | Recess |
| 11:31 AM - 12:15 PM | π LUNCH/Recess |
| 12:49 PM | School Dismissal |
4th Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - Instruction Begins |
| 10:15 - 10:25 AM | Recess |
| 11:45 - 12:15 PM | π LUNCH/Recess |
| 12:49 PM | School Dismissal |
5th Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - Instruction Begins |
| 10:30 - 10:40 AM | Recess |
| 12:00 - 12:30 PM | π LUNCH/Recess |
| 12:49 PM | School Dismissal |
6th Grade
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - Instruction Begins |
| 10:45 - 10:55 AM | Recess |
| 12:15 - 12:45 PM | π LUNCH/Recess |
| 12:49 PM | School Dismissal |
